POWERMAN BCAA-Aminobolin Ampullen
Hersteller: POWERMANMolkeneiweiß-Hydrolysat mit 9000mg Aminosäuren pro Ampulle
Display 20 AmpullenBeschreibung
Nahrungsergänzung für Sportler nach intensiver Muskelanstrengung, auf der Basis von Molkenproteinhydrolysat mit Vitamin B6 und Süßungsmitteln.Dosierung
Verzehrempfehlung: Je nach Trainingszustand und Belastungsintensität, 1 Trinkfläschchen täglich in einem ungesüßten Getränk oder Wasser (mind. 100 ml) trinken. Es empfiehlt sich die Einnahme nach dem Training, an trainingsfreien Tagen vor der NachtruheZutaten
Wasser, Molkenproteinhydrolysat, Clycerin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süsstoffmischung (Natriumcyclamat, Acesulfam K und Saccharin-Natrium), Konservierungstoff Sorbinsäure, Vitamin-B6-hydrochlorid, AromenInhaltsstoffe pro 100g
| Brennwert | 893 kJ / 210 kcal |
| Eiweiß | 36,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g |
| Fett | <1 g |
| Vitamin B6 | 24 mg |
| Aminosäuren: | |
| L-Lysin | 3456 mg |
| L-Threonin | 2592 mg |
| L-Methionin | 720 mg |
| L-Phenylalanin | 864 mg |
| L-Trypthophan | 2520 mg |
| L-Arginin | 900 mg |
| L-Cystein | 936 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1944 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 3276 mg |
| L-Alanin | 2016 mg |
| L-Asparaginsäure | 3960 mg |
| L-Glutaminsäure | 6804 mg |
| L-Glysin | 684 mg |
| L-Histidin | 576 mg |
| L-Prolin | 2268 mg |
| L-Serin | 1800 mg |
| L-Tyrosin | 864 mg |
| L-Valin (BCAA) | 1908 mg |
| (Angaben vom Hersteller | übernommen.) |



info@bb-sportnahrung.ch